본선결과
제75회(2026년) 본선 심사표
※ 최종점수는 총점에서 최고점과 최저점을 각각 하나씩 뺀 점수의 합계
※ 최종점수가 낮은 경연자일수록 상위 순위(순위는 본선 심사위원 전원 합의에 의해 결정)
※ 본선 심사위원(가나다순)
초등부
본선 심사위원 :
김용배·김원·박종훈·유재경·오윤주·이민영·허재원
| 순위 | 심사위원 강연자 |
A | B | C | D | E | F | G | 총점 | 최종점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신유승 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 |
| 2 | 오현승 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 15 |
| 3 | 안예인 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 19 |
| 3 | 박도영 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 26 | 20 |
중등부
본선 심사위원 :
김용배·김원·박종훈·유재경·오윤주·이민영·허재원
| 순위 | 심사위원 강연자 |
A | B | C | D | E | F | G | 총점 | 최종점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김가현 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19 | 13 |
| 2 | 김완진 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22 | 16 |
| 3 | 김유빈 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 17 |
고등부
본선 심사위원 :
김용배·김원·박종훈·유재경·오윤주·이민영·허재원
| 순위 | 심사위원 강연자 |
A | B | C | D | E | F | G | 총점 | 최종점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이수아 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| 2 | 이현 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | 김하경 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 |
