역대 수상자
| 년도 | 회차 | 구분 | 부문 | 순위 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 초등부 | 피아노 | 1 | 신유승 |
|
| 2026 | 75 | 초등부 | 피아노 | 2 | 오현승 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 피아노 | 3 | 안예인.박도영 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 바이올린 | 2 | 목정우.황아영 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 비올라 | 1 | 임서영 |
|
| 2026 | 75 | 초등부 | 비올라 | 2 | 최시후 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 비올라 | 3 | 김보민 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 첼로 | 1 | 김라엘 |
|
| 2026 | 75 | 초등부 | 첼로 | 2 | 조을하 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 첼로 | 3 | 강보리 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 클라리넷 | 1 | 박준혁 |
|
| 2026 | 75 | 초등부 | 클라리넷 | 2 | 정하은 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 클라리넷 | 3 | 박지후 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 플루트 | 1 | 설세빈 |
|
| 2026 | 75 | 초등부 | 플루트 | 2 | 윤승유 | |
| 2026 | 75 | 초등부 | 플루트 | 3 | 박재우 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 피아노 | 1 | 김가현 |
|
| 2026 | 75 | 중등부 | 피아노 | 2 | 김완진 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 피아노 | 3 | 김유빈 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 바이올린 | 1 | 김민하 |
|
| 2026 | 75 | 중등부 | 바이올린 | 2 | 권세훈 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 바이올린 | 3 | 이예은 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 비올라 | 1 | 천희엘 |
|
| 2026 | 75 | 중등부 | 비올라 | 2 | 김하율 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 비올라 | 3 | 김서연 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 비올라 | 장려상 | 조해율 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 첼로 | 1 | 김민준 |
|
| 2026 | 75 | 중등부 | 첼로 | 2 | 고채원.이서빈 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 첼로 | 3 | 이세종 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 클라리넷 | 1 | 이윤재 |
|
| 2026 | 75 | 중등부 | 클라리넷 | 2 | 강고은 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 클라리넷 | 3 | 변지윤 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 플루트 | 1 | 주가원 |
|
| 2026 | 75 | 중등부 | 플루트 | 2 | 민정현 | |
| 2026 | 75 | 중등부 | 플루트 | 3 | 송채윤 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 피아노 | 2 | 이수아.이현 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 피아노 | 3 | 김하경 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 바이올린 | 1 | 김동휘 |
|
| 2026 | 75 | 고등부 | 바이올린 | 3 | 임수린 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 비올라 | 2 | 김예닮 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 비올라 | 3 | 박주하 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 첼로 | 1 | 김태희 |
|
| 2026 | 75 | 고등부 | 첼로 | 3 | 진예원 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 클라리넷 | 1 | 문혜진 |
|
| 2026 | 75 | 고등부 | 클라리넷 | 2 | 좌혁준 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 클라리넷 | 3 | 이선우 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 플루트 | 1 | 장준혁 |
|
| 2026 | 75 | 고등부 | 플루트 | 2 | 최서연 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 플루트 | 3 | 유지민 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 성악(남) | 1 | 장진호 |
|
| 2026 | 75 | 고등부 | 성악(남) | 2 | 한승유 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 성악(남) | 3 | 채서원 | |
| 2026 | 75 | 고등부 | 성악(여) | 1 | 안수빈 |
|
| 2026 | 75 | 고등부 | 성악(여) | 2 | 김정아.박하랑.이봄 | |
| 2026 | 75 | 대학·일반부 | 성악(남) | 1 | 박우현 |
|
| 2026 | 75 | 대학·일반부 | 성악(남) | 2 | 김원찬 | |
| 2026 | 75 | 대학·일반부 | 성악(남) | 3 | 박준형 | |
| 2026 | 75 | 대학·일반부 | 성악(여) | 1 | 김정윤 |
|
| 2026 | 75 | 대학·일반부 | 성악(여) | 2 | 최지윤 |
