공지사항
114 | <공지> 제3회 악기부문 본선진출자 예선 점수 | 2009-07-28 05:20:00 | |
제3회 경향 실용음악 콩쿠르 악기부문 본선 진출자 예선 점수
※ 최종 순위는 최고점과 최저점을 제외한 3개 총점을 3으로 나눈 평균점
- 건반부문 -
순위 이름 학교 계수정 김창현 정성조 정원영 켄지오매 총점 3개총점 최종평균점
1 박진영 없음 95 88 85 95 94 457 277 92.3
2 정동환 강서고 90 84 90 93 74 431 264 88
3 배다은 창원신월고 75 92 90 86 70 413 251 83.7
4 이주연 문영여고 85 70 85 86 80 406 250 83.3
5 최예지 없음 71 78 85 86 90 410 249 83
5 장은성 없음 89 75 85 86 78 413 249 83
7 나규린 리라아트고 84 78 70 86 86 404 248 82.7
8 이원종 한국예고 84 75 85 78 90 412 247 82.3
8 최은희 성문고 82 80 85 88 60 395 247 82.3
10 김지현 서초고 82 80 85 71 84 402 246 82
11 김동민 상동고 79 88 70 82 82 401 243 81
12 박슬아 인성여고 79 80 85 81 70 395 240 80
12 김예나 양명여고 82 78 80 86 60 386 240 80
14 김보미 오류고 80 77 70 86 82 395 239 79.7
14 한희준 없음 70 80 90 81 78 399 239 79.7
16 오현 풍덕고 88 77 70 86 75 396 238 79.3
17 김지은 없음 93 70 70 86 79 398 235 78.3
17 임규민 아현산정고 80 80 75 93 70 398 235 78.3
19 권태현 호원고 79 78 75 71 84 387 232 77.3
19 이태성 일산동고 85 77 70 86 68 386 232 77.3
19 이영화 송림고 80 72 70 82 80 384 232 77.3
- 기타부문 -
순위 이름 학교 계수정 김창현 정성조 정원영 켄지오매 총점 3개총점 최종평균점
1 안중재 아현산정고 87 78 90 88 80 423 255 85
1 원요한 없음 90 82 85 88 80 425 255 85
3 박정원 리라아트고 91 72 80 92 80 415 251 83.7
4 이재권 신성고 85 70 80 85 90 410 250 83.3
4 김동화 아현산정고 73 80 90 90 80 413 250 83.3
6 김문범 서서울생과고 85 75 80 90 80 410 245 81.7
7 성민석 충북고 79 70 85 85 80 399 244 81.3
8 김인기 리라아트고 83 60 80 88 80 391 243 81
8 최지웅 아현산정고 87 78 70 85 80 400 243 81
- 베이스부문 -
순위 이름 학교 김창현 정성조 정원영 켄지오매 황이현 총점 3개총점 최종평균점
1 허우현 제천여고 75 90 89 90 95 439 269 89.7
2 복진성 없음 86 85 91 85 95 442 262 87.3
3 최선용 서서울생과고 78 85 91 85 92 431 261 87
3 김혁재 서서울생과고 87 80 89 85 92 433 261 87
5 강정모 리라아트고 82 85 91 85 90 433 260 86.7
6 홍성수 충북고 78 85 89 85 95 432 259 86.3
7 박수진 숙지고 78 80 91 86 95 430 257 85.7
8 양준혁 송림고 78 85 91 80 90 424 255 85
9 장영아 리라아트고 78 85 88 80 93 424 253 84.3
10 이학열 리라아트고 82 70 82 75 87 396 239 79.7
- 드럼부문 -
순위 이름 학교 김창현 정성조 정원영 켄지오매 황이현 총점 3개총점 최종평균점
1 한상희 서서울생과고 80 85 95 95 97 452 275 91.7
2 성찬경 선덕고 88 85 92 90 92 447 270 90
3 김민혁 없음 80 85 90 90 90 435 265 88.3
4 서윤희 한국예고 84 80 90 90 92 436 264 88
5 김다빈 경남예고 63 80 90 90 93 416 260 86.7
5 박중인 정명고 80 80 90 90 92 432 260 86.7
5 한유만 신진과기고 78 80 90 90 90 428 260 86.7
5 박주용 없음 78 80 90 90 94 432 260 86.7
5 김태훈 리라아트고 70 80 90 90 95 425 260 86.7
10 김건재 서울실음학교 78 85 90 62 95 410 253 84.3
- 그 외 악기부문 -
순위 이름 학교 계수정 김창현 정성조 정원영 켄지오매 총점 3개총점 최종평균점
1 이청오 서울예고 85 78 90 90 95 438 265 88.3
2 유병덕 여의도고 85 75 85 90 90 425 260 86.7
3 최규근 밀성제일고 82 75 85 89 90 421 256 85.3
4 손소영 없음 80 72 85 90 90 417 255 85
5 이예영 연수여고 78 74 80 90 90 412 248 82.7
※ 심사위원 명단
계수정 동아방송대학
김창현 백제예술대학
정성조 서울예술대학
정원영 호원대학교
켄지오매 백제예술대학
황이현 한양여자대학
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=200907271754175&code=960802
|