공지사항
113 | <공지> 제3회 보컬부문 본선진출자 예선 점수 | 2009-07-28 04:57:00 | |
제3회 경향 실용음악 콩쿠르
보컬부문 본선 진출자 예선 점수
※ 최종 순위는 최고점과 최저점을 제외한 4개 총점을 4로 나눈 평균점
순위 이름 학교 권오경 김미선 신형원 이원술 조혜현 한충완 총점 4개총점 최종평균점
1 현지혜 없음 94 86 98 94 87 90 549 365 91.3
2 유은빈 선일여고 92 80 90 95 89 90 536 361 90.3
3 김원지 부산컴과고 92 81 90 95 86 88 532 356 89
4 이효진 문현여고 85 82 90 91 86 90 524 351 87.8
5 이보경 없음 85 72 92 88 87 90 514 350 87.5
6 장민영 없음 90 70 86 89 84 90 509 349 87.3
7 김혜진 신정여상 85 68 93 92 80 90 508 347 86.8
8 김보아 리라아트고 80 85 89 94 81 90 519 345 86.3
9 박수민 서서울생과고 87 72 87 90 80 90 506 344 86
9 유성민 리라아트고 88 86 85 89 80 85 513 344 86
11 송지영 한광여고 93 72 85 88 85 85 508 343 85.8
11 윤지수 없음 88 70 92 89 82 84 505 343 85.8
11 장미소 분당영덕여고 88 70 90 85 80 90 503 343 85.8
14 황도혜 영파여고 87 80 89 92 86 75 509 342 85.5
15 박진경 창현고 85 70 90 90 75 90 500 340 85
16 김가희 세화여고 92 72 93 88 75 84 504 339 84.8
17 김영림 없음 92 86 90 82 80 78 508 338 84.5
18 김건지 동안고 88 68 93 84 80 85 498 337 84.3
19 이선민 신광여고 87 82 80 90 86 76 501 335 83.8
19 이태희 아현산정고 83 87 90 90 70 75 495 335 83.8
21 신보혜 부산동여고 75 80 85 85 84 90 499 334 83.5
22 장민희 없음 86 83 70 91 82 80 492 331 82.8
23 계범주 마포고 82 73 90 87 77 84 493 330 82.5
23 박희주 서서울생과고 82 74 85 86 77 88 492 330 82.5
23 이예준 리라아트고 67 75 85 84 86 90 487 330 82.5
23 이현진 단원고 88 70 77 94 80 85 494 330 82.5
23 이희주 수리고 84 72 90 79 87 80 492 330 82.5
28 신종욱 진주대아고 68 80 85 84 80 85 482 329 82.3
28 이수인 리라아트고 83 86 85 90 74 75 493 329 82.3
30 박필규 없음 80 70 83 92 75 90 490 328 82
30 이희연 없음 92 68 83 85 80 80 488 328 82
32 이다연 저동고 83 80 83 79 80 84 489 326 81.5
32 임현식 백석고 80 76 90 90 80 75 491 326 81.5
34 이창욱 세화고 70 80 85 79 80 90 484 324 81
34 정승호 토평고 72 74 80 87 85 85 483 324 81
36 권민석 능곡고 70 85 88 78 89 72 482 323 80.8
36 방지선 저동고 90 70 85 83 75 80 483 323 80.8
36 신원섭 동안고 83 75 88 80 75 85 486 323 80.8
36 이규라 충주예성여고 83 65 83 85 85 72 473 323 80.8
36 이슬기 경해여고 90 83 83 73 84 72 485 323 80.8
36 이재현 성안고 80 75 88 74 89 80 486 323 80.8
42 안다빈 없음 87 70 83 80 89 72 481 322 80.5
42 전진 없음 88 76 80 78 75 90 487 322 80.5
44 문재현 대구정화여고 90 78 70 79 85 78 480 320 80
44 주현식 없음 74 80 85 76 80 84 479 320 80
46 이소영 구리여고 85 72 85 74 75 88 479 319 79.8
46 이창섭 수원삼일상고 80 77 78 82 81 80 478 319 79.8
48 이미현 서서울생과고 75 72 90 84 75 84 480 318 79.5
48 장규진 분당중앙고 77 78 83 80 75 90 483 318 79.5
50 이해나 서서울생과고 80 75 80 84 82 72 473 317 79.3
51 양채린 부산문화여고 70 80 80 86 80 75 471 315 78.8
51 장은정 없음 89 72 78 82 75 80 476 315 78.8
51 조휘수 천안여고 77 80 75 85 78 80 475 315 78.8
54 정재훈 한국예고 80 75 78 76 85 80 474 314 78.5
55 유성진 안산공고 80 75 83 78 80 72 468 313 78.3
56 박정은 리라아트고 75 75 75 88 81 80 474 311 77.8
56 성준락 청석고 83 70 78 78 86 72 467 311 77.8
58 박민규 일산대진고 75 75 80 75 85 80 470 310 77.5
58 이종준 없음 65 73 85 85 80 72 460 310 77.5
58 임소라 없음 90 70 75 85 80 65 465 310 77.5
61 김유리 혜원여고 83 70 75 82 80 72 462 309 77.3
61 박혜진 안산여정고 82 70 80 87 75 72 466 309 77.3
61 오승재 천안중앙고 72 82 80 72 89 75 470 309 77.3
61 최인욱 없음 77 70 70 78 85 84 464 309 77.3
65 강소라 구봉고 75 73 80 91 80 72 471 308 77
65 배해수 없음 67 76 75 84 79 78 459 308 77
65 신혜윤 휘경여고 79 68 73 77 79 88 464 308 77
※ 심사위원 명단
권오경 백제예술대학
김미선 동아방송대학
신형원 경희대학교
이원술 백제예술대학
조혜현 한양여자대학
한충완 서울예술대학
|